201361
Moc 12 W
Napięcie zasilania 220-240V AC
Częstotliwość 50/60Hz
Temperatura barwy światła 3000 K
Strumień świetlny 900 lm
Kąt świecenia 120 °
Klasa szczelności IP 44
Wydajność świetlna 75 lm/W
Średnica lampy 260mm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 F
Kroki MacAdama ≤6
Funkcja ściemniania Nie
Regulacja obszaru wykrywania 6m
Czas podtrzymania 100% 30 s
Typ czujnika Mikrofalowy
Nowy
Plafon LED Line LITE IP44 to produkt o wszechstronnym zastosowaniu. Doskonale pełni swoją rolę zarówno na zewnątrz, np. przy drzwiach i bramach do budynków, jak i wewnątrz – oświetlając korytarze, klatki schodowe czy ciągi komunikacyjne. Oprawa spełni oczekiwania zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki.
Gwarancja 3 lata
Moc 12 W
Napięcie zasilania 220-240V AC
Częstotliwość 50/60Hz
Temperatura barwy światła 3000 K
Strumień świetlny 900 lm
Kąt świecenia 120 °
Klasa szczelności IP 44
Wydajność świetlna 75 lm/W
Średnica lampy 260mm
Ilość diod 14
Typ diody SMD 2835
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 F
Kroki MacAdama ≤6
Funkcja ściemniania Nie
Regulacja obszaru wykrywania 6m
Czas podtrzymania 100% 30 s
Typ czujnika Mikrofalowy
Współczynnik trwałości 0.9
Okres trwałości L70B50 30 000 h
Kroki MacAdama ≤6
Temperatura pracy -20 ÷ 40 °C
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym I
Wysokość 58 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra 80
Kolor Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego 96
5905378201361
Zdjęcie realizacji | Array |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | F |
Całkowity strumień świetlny | 900lm |
Temperatura barwy światła | 3000K |
Moc w trybie czuwania Psb | 0.5 |
Wydajność świetlna | 75lm/W |
Moc | 12W |
Klasa szczelności IP | 44 |
Gwarancja (lata) | 3 |
Funkcja ściemniania | Nie |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 0.4 |
Okres trwałości L70B50 | 30000h |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 16szt. |
Waga | 220g |
Temperatura barwowa | 3000 |
Regulacja obszaru wykrywania | 6m |
Czas podtrzymania 100% | 30 s |
Prąd | 0,075A |
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 220-240V AC |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Kolor | Biały |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
Średnica lampy | 260 |
Kąt świecenia | 120° |
Typ czujnika | Mikrofalowy |
Typ diody | SMD 2835 |
Ilość diod | 14 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Temperatura pracy | -20 ÷ 40°C |
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | I |
Wysokość | 52mm |
EPREL ID | 1638114 |
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu | 01.09.2023 |
Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.7 |
Forma Produktu (EPREL) | Glass Out |
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Kula 360° |
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Tak |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | NDLS |
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL) | Nie |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | MLS |
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL) | 0.44|0.43 |
Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL) | 14.1 |
Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 900lm |
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 12W |
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 1150lm |
Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 120° |
Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe |
Status | Aktywny (w sprzedaży) |
Zawartość netto produktu | 1 |
Jednostka gs1 | szt |
Szerokość [mm] | 300 |
Wysokość [mm] | 72 |
Długość [mm] | 300 |
Waga [kg] | 0,4 |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 16 |
Szerokość [mm] | 600 |
Wysokość [mm] | 320 |
Długość [mm] | 620 |
Waga [kg] | 6,5 |
Objętość [m3] | 0,12 |
Uwagi | Karton |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.